Väliajat 12.06.2005


Juniorit

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos   Kokonaisaika

   1. Pekka Niemi                     2-10.46    2-04.14    2-06.14    2-13.31    2-08.54    1-12.20    1-11.41   1.07.40        2.28.36
   2. Samuel Halme                    1-10.40    1-04.10    1-06.01    1-13.15    1-08.40    2-13.29    3-12.26   1.08.41        2.29.22
   3. Samuli Tuominen                 3-11.36    3-04.35    3-06.53    3-14.42    3-09.35    3-13.49    2-12.19   1.13.29        2.29.15
   4. Jeremias Holmberg               4-12.07    4-04.57    4-07.01    4-17.10    4-10.56    4-17.09    4-16.25   1.25.45        2.33.16
   5. Antti Tahvanainen               5-15.20    5-05.23    5-08.06    5-17.46    5-11.33    5-18.27    5-17.28   1.34.03        2.34.22

Naiset

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos   Kokonaisaika

   1. Malena Lamminsalo               1-09.10    4-03.54    1-05.30    1-11.42    1-07.19    3-11.00    4-09.51     58.26        2.26.47
   2. Kati Vehmas                     4-09.49    3-03.45    2-05.43    2-12.19    2-07.36    1-10.36    3-09.41     59.29        2.26.37
   3. Kaisa Härkönen                  2-09.28    1-03.40    4-05.54    4-12.48    3-07.48    4-11.01    1-09.31   1.00.10        2.26.28
   4. Hanna Villa                     3-09.47    2-03.43    3-05.51    5-12.50    4-07.50    5-11.31    2-09.36   1.01.08        2.26.30
   5. Outi Marttila                   5-10.03    5-03.59    4-05.54    3-12.38    5-07.52    2-10.46    5-10.08   1.01.20        2.27.03
   6. Henna Saarinen                  6-12.06    7-04.37    8-07.03    6-16.42    6-10.20    6-16.34    6-13.31   1.20.53        2.30.27
   7. Salla Näveri                    7-12.16    6-04.27    7-06.54    7-17.20    7-11.04    7-17.17    7-14.13   1.23.31        2.31.07
   8. Elena Lamminsalo                8-13.01    8-05.21    6-06.46    8-17.36    8-11.47    8-17.49    7-14.13   1.26.33        2.31.11

Nuoret

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos   Kokonaisaika

   1. Tomi Ketelä                     1-07.41    1-03.09    1-04.50    1-10.08    1-06.12    1-08.52    1-07.58     48.50        2.24.55
   2. Akseli Salminen                 2-08.33    2-03.27    2-05.23    2-11.22    2-06.55    2-09.47    2-09.06     54.33        2.26.04
   3. Petri Lehkonen                  4-10.06    4-04.02    3-05.58    3-12.30    3-07.48    3-10.42    3-10.25   1.01.31        2.27.22
   4. Jesse Kotonen                   3-09.22    3-03.51    4-06.09    4-12.54    4-08.19    4-10.58    4-10.52   1.02.25        2.27.49
   5. Timo Saari                      5-12.09    5-04.26    5-06.45    5-16.05    5-10.45    5-15.50    5-13.10   1.19.10        2.30.09

Pro

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos   Kokonaisaika

   1. Jari Heinikainen                1-07.24    2-02.55    1-04.28    1-08.56    2-05.45    2-07.45    1-07.15     44.28        2.24.14
   2. Björn Jordas                   14-08.15    4-02.58    2-04.33    2-09.30    1-05.43    1-07.43    1-07.15     45.57        2.24.16
   3. Janne Ukkola                    2-07.26    1-02.50    3-04.35   10-10.06    3-05.56    3-08.05    4-07.35     46.33        2.25.05
   4. Sauli Hjerppe                   3-07.34    2-02.55    5-04.44    9-10.04    4-05.57    5-08.24    3-07.33     47.11        2.24.32
   5. Olli Miettinen                  6-07.50   10-03.09    7-04.49    6-09.57    7-06.07    4-08.18    6-07.58     48.08        2.24.52
   6. Petri Kilpamäki                10-07.59    5-02.59    6-04.47    4-09.52    5-06.04    7-08.34    7-08.08     48.23        2.25.05
   7. Sami Salonen                    6-07.50   11-03.11    4-04.36    4-09.52    6-06.06    8-08.38    8-08.18     48.31        2.25.17
   8. Petri Valkeamäki                4-07.35    7-03.02   37-05.50    7-10.00   11-06.16    6-08.25    5-07.53     49.01        2.24.53
   9. Kim Järvinen                    8-07.57   13-03.13   20-05.09   12-10.11    8-06.12   13-08.57   14-08.24     50.03        2.25.20
  10. Risto-Matti Jokela              8-07.57    8-03.08   10-04.59   16-10.31    9-06.14   12-08.56   18-08.27     50.12        2.25.23
  11. Matti Keskinarkaus             32-08.52   21-03.19   10-04.59    3-09.49   10-06.15   10-08.46   12-08.21     50.21        2.25.20
  12. Jussi Lind                     23-08.36   16-03.14    9-04.56   11-10.08   13-06.25    9-08.42   16-08.25     50.26        2.25.24
  13. Markku Backman                 18-08.24   13-03.13    8-04.53   13-10.22   12-06.24   16-09.14   20-08.33     51.03        2.25.30
  14. Ismo Perttula                  15-08.21   19-03.15   16-05.04   14-10.23   16-06.32   14-09.00   21-08.34     51.09        2.25.31
  15. Jukka Häkämies                 17-08.23   30-03.24   12-05.00   17-10.37   19-06.38   11-08.52   14-08.24     51.18        2.25.29
  16. Jere Karjalainen               18-08.24   19-03.15   20-05.09   18-10.45   16-06.32   16-09.14   13-08.23     51.42        2.25.24
  17. Antti Jaakkola                 12-08.04   16-03.14   14-05.03   27-11.01   20-06.40   23-09.35    9-08.19     51.56        2.25.17
  18. Antti Kuitto                   11-08.03    8-03.08   16-05.04   28-11.06   22-06.45   23-09.35    9-08.19     52.00        2.25.19
  19. Henri Ojala                     5-07.45    6-03.01   40-06.24    7-10.00   14-06.30   33-10.12    9-08.19     52.11        2.25.16
  20. Mika Kangas                    22-08.34   21-03.19   12-05.00   19-10.47   23-06.46   19-09.16   19-08.31     52.13        2.25.29
  21. Jaakko Ojala                   28-08.45   12-03.12   27-05.21   23-10.52   14-06.30   16-09.14   24-08.41     52.35        2.25.39
  22. Tomi Paajanen                  27-08.44   31-03.27   25-05.16   21-10.50   18-06.34   21-09.31   16-08.25     52.47        2.25.22
  23. Juho Saarinen                  29-08.46   29-03.23   19-05.08   15-10.27   25-06.49   21-09.31   28-08.56     53.00        2.25.55
  24. Petri Valkonen                 13-08.12   31-03.27   23-05.13   19-10.47   32-07.03   25-09.36   25-08.45     53.03        2.25.45
  25. Rauli Saarinen                 20-08.27   21-03.19   29-05.22   25-10.55   30-06.54   20-09.30   27-08.50     53.17        2.25.44
  26. Antti Tonteri                  35-09.06   13-03.13   24-05.15   26-10.58   21-06.44   29-09.56   25-08.45     53.57        2.25.45
  27. Janne Valkeamäki               25-08.43   16-03.14   31-05.27   31-11.29   24-06.48   28-09.43   22-08.39     54.03        2.25.38
  28. Alpo Tani                      33-08.55   33-03.29   18-05.07   21-10.50   31-06.59   27-09.42   29-09.02     54.04        2.25.58
  29. Tomi Hatanpää                  25-08.43   24-03.20   26-05.18   29-11.14   28-06.51   30-09.57   33-09.10     54.33        2.26.09
  30. Mikko Janhonen                 21-08.31   28-03.22   20-05.09   24-10.53   26-06.50   26-09.39   37-10.18     54.42        2.27.16
  31. Tuomas Kaasalainen             24-08.40   24-03.20   29-05.22   31-11.29   28-06.51   32-10.07   29-09.02     54.51        2.26.00
  32. Tommi Alatalo                  30-08.47   24-03.20   36-05.49   35-11.54   35-07.08   30-09.57   32-09.05     56.00        2.26.00
  33. Jyri Vedenpää                  31-08.48   34-03.30   31-05.27   33-11.37   33-07.07   35-10.40   29-09.02     56.11        2.25.31
  34. V-M Tiainen                    34-08.59   35-03.35   33-05.30   34-11.45   36-07.20   34-10.21   34-09.19     56.49        2.26.16
  35. Juha Heikkinen                 37-09.28   37-03.46   34-05.34   38-12.29   37-07.35   36-10.42   35-09.45     59.19        2.26.40
  36. Toni Valli                     35-09.06   35-03.35   27-05.21   30-11.26   26-06.50   40-13.26   36-10.03     59.47        2.34.21
  37. Joni Virtanen                  38-10.16   38-03.51   35-05.46   36-12.07   38-07.36   37-11.15   39-10.37   1.01.28        2.27.33
  38. Ville Savolainen               40-10.29   40-04.07   38-05.52   37-12.26   39-07.39   38-11.35   38-10.33   1.02.41        2.09.34
  39. Petteri Hartikainen            39-10.23   39-03.53   39-06.01   39-13.55   40-09.25   39-13.19   40-11.38   1.08.34        2.28.34
  40. Jarkko Pakkanen                15-08.21   27-03.21   14-05.03   40-30.51   33-07.07   15-09.12   22-08.39   1.12.34        2.25.37

M-40

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos   Kokonaisaika

   1. Hannu Kormano                   1-07.35    2-03.00    2-04.57    2-10.18    2-06.20    2-08.45    2-07.54     48.49        2.24.51
   2. Harri Saarinen                  3-07.53    3-03.08    4-05.06    3-10.31    3-06.44    3-09.04    3-08.15     50.41        2.25.06
   3. Ismo Saari                      4-08.20    4-03.09    3-05.01    5-10.59    4-06.46    5-09.40    4-08.29     52.24        2.25.30
   4. Juha Lehtinen                   6-08.29    6-03.20    1-04.53    4-10.42    5-06.52    4-09.25    5-08.44     52.25        2.25.41
   5. Ari Moisio                      2-07.36    1-02.59   10-09.44    1-10.01    1-06.15    1-08.32    1-07.50     52.57        2.24.51
   6. Petri Hakala                    5-08.27    5-03.15    5-05.11    6-11.56    6-07.06    6-10.00    6-09.10     55.05        2.26.09
   7. Markus Hammarsten               7-09.09    7-03.37    7-05.39    7-12.26    7-07.53    7-11.25    9-10.25   1.00.34        2.27.22
   8. Vesa Saari                      8-10.17    8-03.50    6-05.26    8-12.36    8-08.17    9-11.52    7-09.53   1.02.11        2.26.53
   9. Jukka Lainkari                 10-11.13    9-03.55    9-06.04    9-13.30    9-08.28    8-11.44    8-10.16   1.05.10        2.27.14
  10. Ismo Mäkinen                    9-10.23   10-04.10    8-06.00   10-15.02   10-08.39   10-13.16   10-12.06   1.09.36        2.29.07

M-50

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos   Kokonaisaika

   1. Pauli Turpeinen                 1-08.42    1-03.27    1-05.30    1-10.57    1-06.56    1-09.41    1-08.53     54.06        2.25.51
   2. Veikko Halme                    2-09.40    2-03.45    3-05.43    2-11.50    2-07.48    2-10.25    2-10.00     59.11        2.26.55
   3. Pekka Sammalisto                3-10.24    3-03.52    2-05.40    3-12.33    3-11.52    3-11.35    3-10.46   1.06.42        2.27.41

Tour

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos   Kokonaisaika

   1. Miika Kaven                     1-08.29    4-03.22    3-05.16    1-11.00    2-06.51    3-09.54    1-08.53     53.45        2.25.41
   2. Pekka Lehto                     2-08.38    1-03.19    4-05.18    2-11.06    3-06.56    1-09.44    4-09.06     54.07        2.26.00
   3. Sami Evilä                      3-08.39    2-03.21    1-05.08    5-11.33    1-06.45    3-09.54    7-09.14     54.34        2.26.39
   4. Timo Mustikkamaa                5-08.57    2-03.21    2-05.15    7-11.38    5-07.14    8-10.09    3-09.03     55.37        2.26.01
   5. Michael Richnau                 4-08.52    5-03.27    8-05.23    3-11.23   10-07.31    6-10.07   10-09.36     56.19        2.25.34
   6. Jani Häkkinen                   6-09.01    6-03.31    8-05.23   10-11.58    9-07.30    9-10.22    6-09.08     56.53        2.26.05
   7. Teemu Evilä                    12-09.28   11-03.34   11-05.26    4-11.28    6-07.15   13-10.46    9-09.26     57.23        2.26.24
   8. Henri Maikkula                 16-09.51   16-03.43    5-05.20   10-11.58   12-07.36    5-10.02    4-09.06     57.36        2.26.01
   9. Ismo Nikkonen                   8-09.15    8-03.33   25-07.36    8-11.46    6-07.15    2-09.45    2-09.00     58.10        2.25.57
  10. Juha Liukkonen                 11-09.24   13-03.37   15-05.39   15-12.11   11-07.33   12-10.40    8-09.21     58.25        2.26.17
  11. Ari Salokannel                 17-10.05    8-03.33    7-05.21    6-11.34    4-07.00    6-10.07   19-11.11     58.51        2.28.05
  12. Mika Koivisto                  10-09.19   12-03.36   12-05.31   13-12.07   17-07.53   10-10.36   12-09.56     58.58        2.26.51
  13. Sam Skutnabb                   13-09.37   13-03.37   13-05.34    9-11.54    8-07.18   15-11.02   15-10.09     59.11        2.27.07
  14. Jakke Palonen                  14-09.38   19-03.47   14-05.36   12-12.06   13-07.37   11-10.37   17-10.12     59.33        2.27.10
  15. Janne Jaakkola                  8-09.15    8-03.33   17-05.41   13-12.07   19-07.58   15-11.02   16-10.10     59.46        2.27.10
  16. Pekka Riipinen                 15-09.43   13-03.37    5-05.20   17-12.25   17-07.53   18-11.10   14-10.04   1.00.12        2.27.02
  17. Jussi Poutiainen               19-10.18   18-03.46    8-05.23   16-12.13   14-07.38   14-11.01   13-09.58   1.00.17        2.26.56
  18. Kaj Mattsson                    7-09.12    7-03.32   15-05.39   18-12.30   16-07.46   19-11.38   18-10.13   1.00.30        2.27.10
  19. Veikko Kurvinen                20-10.24   17-03.45   18-05.46   19-12.46   15-07.43   17-11.05   11-09.53   1.01.22        2.26.50
  20. Riku Kantanen                  22-10.52   21-04.00   20-06.08   21-13.34   20-08.55   20-13.25   20-11.13   1.08.07        2.28.29
  21. Pasi Sultsi                    21-10.40   21-04.00   21-06.10   22-14.23   21-08.58   23-14.09   21-12.02   1.10.22        2.28.59
  22. Jani Mähönen                   24-11.44   25-04.33   22-06.37   23-14.37   22-09.27   21-13.38   22-12.15   1.12.51        2.29.07
  23. Petri Nokelainen               23-11.41   23-04.18   23-06.45   24-14.59   23-09.37   22-14.06   24-13.07   1.14.33        2.30.02
  24. Sami Haapanen                  18-10.14   20-03.59   19-05.58   20-13.27   25-16.37   24-15.32   23-12.23   1.18.10        2.30.20
  25. Kimmo Suomalainen              25-12.15   24-04.24   24-06.51   25-15.19   24-10.16   25-17.25   25-14.05   1.20.35        2.31.05