Mckramppi.com Mtb-enduro 13.06.2004

Tulokset



Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 M-50 Tour

Juniorit, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Joni Marttila                   1-08.56    1-12.40    1-19.02    1-31.23    1-38.50    1-49.17    1-58.45     58.45  Joni Marttila
   2. Jesse Kotonen                   2-10.02    2-14.11    2-20.42    2-34.10    2-42.14    2-54.03  2-1.05.38   1.05.38  Jesse Kotonen
   3. Hermanni Skofelt                3-10.20    3-14.42    3-21.37    3-35.45    3-44.35    3-57.05  3-1.08.20   1.08.20  Hermanni Skofelt
   4. Samuel Halme                    4-12.28    4-18.00    4-26.04    4-41.44    4-52.19  4-1.10.00  4-1.26.17   1.26.17  Samuel Halme

Juniorit, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Joni Marttila                   1-08.56    1-03.44    1-06.22    1-12.21    1-07.27    1-10.27    1-09.28     58.45  Joni Marttila
   2. Jesse Kotonen                   2-10.02    2-04.09    2-06.31    2-13.28    2-08.04    2-11.49    3-11.35   1.05.38  Jesse Kotonen
   3. Hermanni Skofelt                3-10.20    3-04.22    3-06.55    3-14.08    3-08.50    3-12.30    2-11.15   1.08.20  Hermanni Skofelt
   4. Samuel Halme                    4-12.28    4-05.32    4-08.04    4-15.40    4-10.35    4-17.41    4-16.17   1.26.17  Samuel Halme

Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 M-50 Tour

Naiset, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Malena Lamminsalo               1-09.18    1-13.18    1-19.42    1-32.03    1-40.00    1-51.23  1-1.01.10   1.01.10  Malena Lamminsalo
   2. Kati Vehmas                     2-09.23    2-13.21    2-20.01    2-33.05    2-41.03    2-52.25  2-1.02.06   1.02.06  Kati Vehmas
   3. Hanna Tommola                   3-10.12    3-14.13    3-21.02    3-36.08    3-44.39    3-56.52  3-1.07.30   1.07.30  Hanna Tommola
   4. Jenni Vapaaoksa                 4-10.59    4-15.32    4-22.34    5-37.39    5-46.16  5-1.00.51  4-1.11.56   1.11.56  Jenni Vapaaoksa
   5. Leena Piira                     6-11.57    6-16.53    6-24.19    4-36.40    4-46.00    4-59.46  5-1.12.08   1.12.08  Leena Piira
   6. Karoliina Silvennoinen          5-11.48    5-16.33    5-23.58    6-39.00    6-47.55  6-1.01.36  6-1.13.32   1.13.32  Karoliina Silvennoinen
   7. Elena Lamminsalo                7-12.05    7-17.29    7-25.07    7-41.59    7-52.44  7-1.10.39  7-1.24.44   1.24.44  Elena Lamminsalo
   8. Katri Tiihonen                  8-13.58    8-19.37    8-27.48    8-45.57    8-58.53  8-1.17.24  8-1.34.31   1.34.31  Katri Tiihonen

Naiset, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Malena Lamminsalo               1-09.18    2-04.00    1-06.24    1-12.21    1-07.57    2-11.23    2-09.47   1.01.10  Malena Lamminsalo
   2. Kati Vehmas                     2-09.23    1-03.58    2-06.40    3-13.04    2-07.58    1-11.22    1-09.41   1.02.06  Kati Vehmas
   3. Hanna Tommola                   3-10.12    3-04.01    3-06.49    6-15.06    3-08.31    3-12.13    3-10.38   1.07.30  Hanna Tommola
   4. Jenni Vapaaoksa                 4-10.59    4-04.33    4-07.02    5-15.05    4-08.37    6-14.35    4-11.05   1.11.56  Jenni Vapaaoksa
   5. Leena Piira                     6-11.57    6-04.56    6-07.26    1-12.21    6-09.20    5-13.46    6-12.22   1.12.08  Leena Piira
   6. Karoliina Silvennoinen          5-11.48    5-04.45    5-07.25    4-15.02    5-08.55    4-13.41    5-11.56   1.13.32  Karoliina Silvennoinen
   7. Elena Lamminsalo                7-12.05    7-05.24    7-07.38    7-16.52    7-10.45    7-17.55    7-14.05   1.24.44  Elena Lamminsalo
   8. Katri Tiihonen                  8-13.58    8-05.39    8-08.11    8-18.09    8-12.56    8-18.31    8-17.07   1.34.31  Katri Tiihonen

Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 M-50 Tour

Nuoret, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Otto Vuotila                    1-08.19    1-11.48    1-17.37    1-29.13    1-36.08    1-46.01    1-54.57     54.57  Otto Vuotila
   2. Toni Valli                      3-09.17    3-13.13    3-19.18    2-31.47    2-40.10    2-51.35  2-1.02.09   1.02.09  Toni Valli
   3. Juhani Mikkola                  5-09.55    5-14.02    4-20.18    3-33.10    3-41.26    3-53.47  3-1.04.33   1.04.33  Juhani Mikkola
   4. Petri Lehkonen                  6-10.24    6-14.53    6-21.18    5-34.29    4-42.57    4-54.09  4-1.04.50   1.04.50  Petri Lehkonen
   5. Ilkka Olkkonen                  7-10.35    7-15.00    7-21.45    6-35.28    5-44.13    5-55.44  5-1.06.54   1.06.54  Ilkka Olkkonen
   6. Jari Marttila                   2-08.51    2-12.30    2-18.29    7-41.20    6-49.49  6-1.01.09  6-1.10.40   1.10.40  Jari Marttila
   7. Timo Saari                      8-13.52    8-19.27    8-27.55    8-45.51    7-57.19  7-1.15.49  7-1.31.03   1.31.03  Timo Saari
  Hyl Akseli Salminen                 4-09.29    4-13.42    5-20.30    4-33.54          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Akseli Salminen

Nuoret, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Otto Vuotila                    1-08.19    1-03.29    1-05.49    1-11.36    1-06.55    1-09.53    1-08.56     54.57  Otto Vuotila
   2. Toni Valli                      3-09.17    3-03.56    3-06.05    2-12.29    3-08.23    4-11.25    3-10.34   1.02.09  Toni Valli
   3. Juhani Mikkola                  5-09.55    4-04.07    4-06.16    3-12.52    2-08.16    6-12.21    5-10.46   1.04.33  Juhani Mikkola
   4. Petri Lehkonen                  6-10.24    7-04.29    5-06.25    4-13.11    4-08.28    2-11.12    4-10.41   1.04.50  Petri Lehkonen
   5. Ilkka Olkkonen                  7-10.35    6-04.25    6-06.45    6-13.43    6-08.45    5-11.31    6-11.10   1.06.54  Ilkka Olkkonen
   6. Jari Marttila                   2-08.51    2-03.39    2-05.59    8-22.51    5-08.29    3-11.20    2-09.31   1.10.40  Jari Marttila
   7. Timo Saari                      8-13.52    8-05.35    8-08.28    7-17.56    7-11.28    7-18.30    7-15.14   1.31.03  Timo Saari
  Hyl Akseli Salminen                 4-09.29    5-04.13    7-06.48    5-13.24          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Akseli Salminen

Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 M-50 Tour

Pro, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Björn Jordas                    6-08.00    5-11.03    3-16.09    1-25.19    1-31.11    1-39.06    1-46.19     46.19  Björn Jordas
   2. Janne Ukkola                    3-07.39    2-10.37    2-15.42    2-25.55    2-32.00    2-40.11    2-47.32     47.32  Janne Ukkola
   3. Olli Miettinen                  5-07.51    6-11.11    5-16.23    3-26.02    3-32.06    3-40.31    3-48.25     48.25  Olli Miettinen
   4. Petri Kilpamäki                 4-07.50    3-10.57    4-16.14    4-26.09    4-32.14    4-40.47    4-48.39     48.39  Petri Kilpamäki
   5. Kim Järvinen                    2-07.38    4-11.01    6-16.29    7-26.45    5-32.55    5-41.44    5-49.33     49.33  Kim Järvinen
   6. Matti Keskinarkaus              8-08.03    8-11.24    7-16.47    5-26.37    6-33.03    6-41.48    6-50.14     50.14  Matti Keskinarkaus
   7. Sauli Hjerppe                   1-07.28    1-10.30    1-15.41    6-26.38    7-33.11    7-42.24    7-50.47     50.47  Sauli Hjerppe
   8. Mika Tervala                   15-08.29   15-11.59   11-17.21    8-27.14    8-33.44    8-42.48    8-51.16     51.16  Mika Tervala
   9. Petri Valkeamäki                7-08.02    7-11.21    8-16.57    9-27.42    9-34.15    9-43.19    9-51.48     51.48  Petri Valkeamäki
  10. Jussi Lind                     13-08.22   10-11.45   14-17.27   13-28.26   11-35.06   11-44.17   10-52.38     52.38  Jussi Lind
  11. Ismo Perttula                   9-08.17   13-11.47   12-17.23   10-28.17   10-34.57   10-44.16   11-52.56     52.56  Ismo Perttula
  12. Niklas Lagerblom               11-08.19   10-11.45   15-17.28   12-28.24   13-35.18   12-44.51   12-53.11     53.11  Niklas Lagerblom
  13. Mika Kangas                    12-08.21   12-11.46   10-17.17   11-28.23   14-35.19   13-44.56   13-53.47     53.47  Mika Kangas
  14. Alpo Tani                      10-08.18    9-11.42    9-17.16   14-28.27   12-35.16   14-45.03   14-54.45     54.45  Alpo Tani
  15. Mikko Korpinen                 14-08.26   14-11.56   13-17.26   15-28.49   15-35.52   15-45.30   15-54.49     54.49  Mikko Korpinen
  16. Jukka Häkämies                 19-08.37   19-12.10   17-17.47   18-29.11   18-36.11   16-46.03   16-54.56     54.56  Jukka Häkämies
  17. Juho Saarinen                  21-08.41   20-12.12   18-17.52   17-29.10   17-36.08   17-46.09   17-55.13     55.13  Juho Saarinen
  18. Petri Valkonen                 16-08.32   18-12.07   19-17.53   19-29.25   19-36.31   18-46.32   18-55.23     55.23  Petri Valkonen
  19. Mika Lagerblom                 22-08.48   22-12.27   24-18.30   22-30.11   21-37.03   20-46.59   19-55.32     55.32  Mika Lagerblom
  20. Jarkko Lappalainen             24-08.56   25-12.42   23-18.29   20-29.32   20-36.34   19-46.41   20-55.54     55.54  Jarkko Lappalainen
  21. Rauli Saarinen                 20-08.40   17-12.06   22-18.27   24-30.16   22-37.08   22-47.52   21-56.56     56.56  Rauli Saarinen
  22. Janne Ohvo                     23-08.55   24-12.32   21-18.20   21-29.58   23-37.16   21-47.40   22-56.58     56.58  Janne Ohvo
  23. Antti Jaakkola                 17-08.36   21-12.13   20-18.11   23-30.14   24-37.32   24-48.24   23-57.15     57.15  Antti Jaakkola
  24. Kimmo Kattelus                 26-09.12   26-13.02   25-18.56   25-30.21   25-37.39   23-47.55   24-57.26     57.26  Kimmo Kattelus
  25. Jarno Vehmas                   24-08.56   22-12.27   26-19.04   26-31.18   26-38.34   25-49.01   25-58.21     58.21  Jarno Vehmas
  26. Olli-Pekka Manninen            27-09.36   27-13.29   27-19.42   27-31.37   27-39.25   26-50.11 26-1.00.02   1.00.02  Olli-Pekka Manninen
  27. Aki Romppanen                  28-34.17   28-37.42   28-43.23   28-54.46 28-1.01.39 28-1.11.13 27-1.19.43   1.19.43  Aki Romppanen
  Hyl Tommi Halonen                  17-08.36   15-11.59   16-17.38   16-29.06   16-35.55 27-1.00.28          -          -          -   Hylätty  Tommi Halonen

Pro, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Björn Jordas                    6-08.00    3-03.03    2-05.06    1-09.10    1-05.52    1-07.55    1-07.13     46.19  Björn Jordas
   2. Janne Ukkola                    3-07.39    1-02.58    1-05.05    6-10.13    3-06.05    2-08.11    2-07.21     47.32  Janne Ukkola
   3. Olli Miettinen                  5-07.51    6-03.20    4-05.12    2-09.39    2-06.04    3-08.25    5-07.54     48.25  Olli Miettinen
   4. Petri Kilpamäki                 4-07.50    4-03.07    5-05.17    5-09.55    3-06.05    4-08.33    4-07.52     48.39  Petri Kilpamäki
   5. Kim Järvinen                    2-07.38    8-03.23    8-05.28    7-10.16    5-06.10    6-08.49    3-07.49     49.33  Kim Järvinen
   6. Matti Keskinarkaus              8-08.03    7-03.21    7-05.23    3-09.50    6-06.26    5-08.45    9-08.26     50.14  Matti Keskinarkaus
   7. Sauli Hjerppe                   1-07.28    2-03.02    3-05.11   11-10.57    8-06.33   10-09.13    8-08.23     50.47  Sauli Hjerppe
   8. Mika Tervala                   15-08.29   16-03.30    6-05.22    4-09.53    7-06.30    7-09.04   10-08.28     51.16  Mika Tervala
   9. Petri Valkeamäki                7-08.02    5-03.19   12-05.36    8-10.45    8-06.33    7-09.04   11-08.29     51.48  Petri Valkeamäki
  10. Jussi Lind                     13-08.22    8-03.23   18-05.42   12-10.59   10-06.40    9-09.11    7-08.21     52.38  Jussi Lind
  11. Ismo Perttula                   9-08.17   16-03.30   12-05.36    9-10.54   10-06.40   11-09.19   14-08.40     52.56  Ismo Perttula
  12. Niklas Lagerblom               11-08.19   14-03.26   19-05.43   10-10.56   17-06.54   12-09.33    6-08.20     53.11  Niklas Lagerblom
  13. Mika Kangas                    12-08.21   12-03.25   10-05.31   14-11.06   18-06.56   14-09.37   15-08.51     53.47  Mika Kangas
  14. Alpo Tani                      10-08.18   11-03.24   11-05.34   15-11.11   12-06.49   16-09.47   26-09.42     54.45  Alpo Tani
  15. Mikko Korpinen                 14-08.26   16-03.30    9-05.30   17-11.23   22-07.03   15-09.38   23-09.19     54.49  Mikko Korpinen
  16. Jukka Häkämies                 19-08.37   21-03.33   14-05.37   19-11.24   20-07.00   17-09.52   18-08.53     54.56  Jukka Häkämies
  17. Juho Saarinen                  21-08.41   19-03.31   16-05.40   16-11.18   19-06.58   19-10.01   19-09.04     55.13  Juho Saarinen
  18. Petri Valkonen                 16-08.32   22-03.35   20-05.46   22-11.32   23-07.06   19-10.01   15-08.51     55.23  Petri Valkonen
  19. Mika Lagerblom                 22-08.48   25-03.39   25-06.03   24-11.41   14-06.52   18-09.56   13-08.33     55.32  Mika Lagerblom
  20. Jarkko Lappalainen             24-08.56   26-03.46   21-05.47   13-11.03   21-07.02   21-10.07   21-09.13     55.54  Jarkko Lappalainen
  21. Rauli Saarinen                 20-08.40   14-03.26   27-06.21   25-11.49   14-06.52   25-10.44   19-09.04     56.56  Rauli Saarinen
  22. Janne Ohvo                     23-08.55   23-03.37   22-05.48   23-11.38   25-07.18   23-10.24   22-09.18     56.58  Janne Ohvo
  23. Antti Jaakkola                 17-08.36   23-03.37   24-05.58   27-12.03   25-07.18   27-10.52   15-08.51     57.15  Antti Jaakkola
  24. Kimmo Kattelus                 26-09.12   27-03.50   23-05.54   20-11.25   25-07.18   22-10.16   25-09.31     57.26  Kimmo Kattelus
  25. Jarno Vehmas                   24-08.56   19-03.31   28-06.37   28-12.14   24-07.16   24-10.27   24-09.20     58.21  Jarno Vehmas
  26. Olli-Pekka Manninen            27-09.36   28-03.53   26-06.13   26-11.55   28-07.48   26-10.46   27-09.51   1.00.02  Olli-Pekka Manninen
  27. Aki Romppanen                  28-34.17   12-03.25   17-05.41   17-11.23   16-06.53   13-09.34   12-08.30   1.19.43  Aki Romppanen
  Hyl Tommi Halonen                  17-08.36    8-03.23   15-05.39   21-11.28   12-06.49   28-24.33          -          -          -   Hylätty  Tommi Halonen

Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 M-50 Tour

M-40, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Hannu Kormano                   1-08.04    1-11.18    1-16.47    1-27.30    2-34.04    2-43.22    1-51.39     51.39  Hannu Kormano
   2. Juha Lehtinen                   4-08.16    4-11.47    2-17.05    1-27.30    1-34.00    1-43.21    2-51.59     51.59  Juha Lehtinen
   3. Ismo Saari                      3-08.14    3-11.36    3-17.07    3-27.59    3-34.27    3-44.09    3-52.29     52.29  Ismo Saari
   4. Ari Moisio                      5-08.34    5-12.01    5-17.41    4-28.28    4-35.20    4-45.00    4-53.21     53.21  Ari Moisio
   5. Harri Saarinen                  2-08.12    2-11.34    4-17.19    5-28.39    5-35.45    5-45.50    5-54.09     54.09  Harri Saarinen
   6. Heikki Vuoksiala                6-08.36    7-12.10    6-17.49    6-28.49    6-35.52    6-45.52    6-54.54     54.54  Heikki Vuoksiala
   7. Reijo Sinisalo                  7-08.38    6-12.06    7-17.56    7-29.08    7-36.25    7-46.20    7-55.15     55.15  Reijo Sinisalo
   8. Arto Puntti                     8-09.11    8-13.03    8-19.23    8-31.36    8-39.23    8-50.18  8-1.00.21   1.00.21  Arto Puntti
   9. Jukka Lainkari                  9-09.29    9-13.24    9-19.29    9-32.41    9-40.55    9-52.54  9-1.03.07   1.03.07  Jukka Lainkari
  10. Vesa Saari                     10-11.00   10-15.23   10-22.01   10-36.10   10-44.55   10-59.01 10-1.11.24   1.11.24  Vesa Saari
  11. Markus Hammarsten              11-12.46   11-17.39   11-25.32   11-41.44   11-52.24 11-1.08.12 11-1.21.55   1.21.55  Markus Hammarsten

M-40, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Hannu Kormano                   1-08.04    1-03.14    2-05.29    2-10.43    3-06.34    1-09.18    1-08.17     51.39  Hannu Kormano
   2. Juha Lehtinen                   4-08.16    6-03.31    1-05.18    1-10.25    2-06.30    2-09.21    5-08.38     51.59  Juha Lehtinen
   3. Ismo Saari                      3-08.14    2-03.22    3-05.31    4-10.52    1-06.28    4-09.42    3-08.20     52.29  Ismo Saari
   4. Ari Moisio                      5-08.34    4-03.27    5-05.40    3-10.47    4-06.52    3-09.40    4-08.21     53.21  Ari Moisio
   5. Harri Saarinen                  2-08.12    2-03.22    6-05.45    7-11.20    6-07.06    7-10.05    2-08.19     54.09  Harri Saarinen
   6. Heikki Vuoksiala                6-08.36    7-03.34    4-05.39    5-11.00    5-07.03    6-10.00    7-09.02     54.54  Heikki Vuoksiala
   7. Reijo Sinisalo                  7-08.38    5-03.28    7-05.50    6-11.12    7-07.17    5-09.55    6-08.55     55.15  Reijo Sinisalo
   8. Arto Puntti                     8-09.11    8-03.52    9-06.20    8-12.13    8-07.47    8-10.55    8-10.03   1.00.21  Arto Puntti
   9. Jukka Lainkari                  9-09.29    9-03.55    8-06.05    9-13.12    9-08.14    9-11.59    9-10.13   1.03.07  Jukka Lainkari
  10. Vesa Saari                     10-11.00   10-04.23   10-06.38   10-14.09   10-08.45   10-14.06   10-12.23   1.11.24  Vesa Saari
  11. Markus Hammarsten              11-12.46   11-04.53   11-07.53   11-16.12   11-10.40   11-15.48   11-13.43   1.21.55  Markus Hammarsten

Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 M-50 Tour

M-50, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Pauli Turpeinen                 1-09.06    1-12.56    1-19.15    1-30.45    1-37.51    1-48.31    1-57.48     57.48  Pauli Turpeinen
   2. Keijo Kattelus                  5-10.35    5-14.55    4-21.20    2-33.31    2-41.27    2-53.10  2-1.03.32   1.03.32  Keijo Kattelus
   3. Lasse Haavisto                  3-10.09    3-14.20    3-20.46    4-34.21    3-42.29    3-55.14  3-1.06.15   1.06.15  Lasse Haavisto
   4. Juhani Hokkanen                 2-09.42    2-13.36    2-20.07    3-33.55    4-42.32    4-55.32  4-1.06.38   1.06.38  Juhani Hokkanen
   5. Seppo Nurmikumpu                4-10.21    4-14.32    5-21.25    5-34.26    5-43.16  5-1.02.46  5-1.14.43   1.14.43  Seppo Nurmikumpu
   6. Heikki Nurminen                 6-18.29    6-23.15    6-30.42    6-44.18    6-52.55  6-1.05.50  6-1.17.26   1.17.26  Heikki Nurminen

M-50, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Pauli Turpeinen                 1-09.06    1-03.50    1-06.19    1-11.30    1-07.06    1-10.40    1-09.17     57.48  Pauli Turpeinen
   2. Keijo Kattelus                  5-10.35    5-04.20    2-06.25    2-12.11    2-07.56    2-11.43    2-10.22   1.03.32  Keijo Kattelus
   3. Lasse Haavisto                  3-10.09    3-04.11    3-06.26    4-13.35    3-08.08    3-12.45    3-11.01   1.06.15  Lasse Haavisto
   4. Juhani Hokkanen                 2-09.42    2-03.54    4-06.31    6-13.48    4-08.37    5-13.00    4-11.06   1.06.38  Juhani Hokkanen
   5. Seppo Nurmikumpu                4-10.21    3-04.11    5-06.53    3-13.01    6-08.50    6-19.30    6-11.57   1.14.43  Seppo Nurmikumpu
   6. Heikki Nurminen                 6-18.29    6-04.46    6-07.27    5-13.36    4-08.37    4-12.55    5-11.36   1.17.26  Heikki Nurminen

Juniorit Naiset Nuoret Pro M-40 M-50 Tour

Tour, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Jani Söyring                    5-09.14    4-13.00    5-18.52    3-29.41    1-36.29    1-46.08    1-55.41     55.41  Jani Söyring
   2. Juha Tiitta                     3-09.05    2-12.53    3-18.49    2-29.33    2-36.39    2-46.52    2-56.04     56.04  Juha Tiitta
   3. Mikko Janhonen                  1-09.02    1-12.50    1-18.30    4-29.42    4-36.55    2-46.52    3-56.16     56.16  Mikko Janhonen
   4. Tommi Peltonen                  4-09.11    2-12.53    2-18.34    1-29.27    3-36.41    4-47.06    4-56.58     56.58  Tommi Peltonen
   5. Marko Kiiskinen                 6-09.18    6-13.13    6-19.11    5-30.45    5-38.02    5-48.11    5-57.10     57.10  Marko Kiiskinen
   6. Mika Haarahiltunen              2-09.03    5-13.02    4-18.51    6-30.56    6-38.14    6-49.36    6-59.11     59.11  Mika Haarahiltunen
   7. Jussi Poutiainen                7-09.29    7-13.17    7-19.12    7-31.11    7-38.35    7-50.03    7-59.37     59.37  Jussi Poutiainen
   8. Lauri Kuronen                  11-09.56   11-14.05    9-20.12    8-32.44    8-40.46    9-52.56  8-1.02.54   1.02.54  Lauri Kuronen
   9. Michael Richnau                10-09.53   10-13.54   10-20.21   10-32.52    9-40.56    8-52.35  9-1.03.00   1.03.00  Michael Richnau
  10. Petri Piira                     9-09.48    9-13.51    8-20.09    9-32.45   10-41.06   10-53.10 10-1.03.35   1.03.35  Petri Piira
  11. Perttu Pylväs                  14-10.26   14-14.44   14-21.24   13-34.28   13-43.00   11-55.01 11-1.05.53   1.05.53  Perttu Pylväs
  12. Hannu Hämäläinen               13-10.22   12-14.23   12-21.01   12-34.03   12-42.31   12-55.12 12-1.06.58   1.06.58  Hannu Hämäläinen
  13. Riku Kantanen                  12-10.15   13-14.32   13-21.04   14-34.42   14-43.40   13-56.51 13-1.07.54   1.07.54  Riku Kantanen
  14. Veikko Kurvinen                15-10.48   15-15.23   16-22.33   15-37.18   15-46.39 14-1.00.31 14-1.12.27   1.12.27  Veikko Kurvinen
  15. Teijo Höylä                    16-10.54   16-15.25   15-22.31   16-38.06   16-47.49 15-1.02.35 15-1.14.47   1.14.47  Teijo Höylä
  16. Kimmo Suomalainen              17-11.55   17-16.52   17-24.28   17-40.12   17-50.56 16-1.07.56 16-1.21.45   1.21.45  Kimmo Suomalainen
  Hyl Aki Pajulehto                  18-12.58          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Aki Pajulehto
  Hyl Antti-Pekka Koukonen            8-09.37    8-13.41   10-20.21   11-33.04   11-41.12          -          -          -          -   Hylätty  Antti-Pekka Koukonen

Tour, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Jani Söyring                    5-09.14    2-03.46    4-05.52    2-10.49    1-06.48    1-09.39    4-09.33     55.41  Jani Söyring
   2. Juha Tiitta                     3-09.05    3-03.48    6-05.56    1-10.44    2-07.06    4-10.13    1-09.12     56.04  Juha Tiitta
   3. Mikko Janhonen                  1-09.02    3-03.48    1-05.40    4-11.12    3-07.13    2-09.57    2-09.24     56.16  Mikko Janhonen
   4. Tommi Peltonen                  4-09.11    1-03.42    2-05.41    3-10.53    4-07.14    5-10.25    7-09.52     56.58  Tommi Peltonen
   5. Marko Kiiskinen                 6-09.18    6-03.55    7-05.58    5-11.34    5-07.17    3-10.09    3-08.59     57.10  Marko Kiiskinen
   6. Mika Haarahiltunen              2-09.03    7-03.59    3-05.49    7-12.05    6-07.18    6-11.22    6-09.35     59.11  Mika Haarahiltunen
   7. Jussi Poutiainen                7-09.29    3-03.48    5-05.55    6-11.59    7-07.24    7-11.28    5-09.34     59.37  Jussi Poutiainen
   8. Lauri Kuronen                  11-09.56   12-04.09    8-06.07    9-12.32    8-08.02   11-12.10    8-09.58   1.02.54  Lauri Kuronen
   9. Michael Richnau                10-09.53    8-04.01   10-06.27    8-12.31    9-08.04    8-11.39    9-10.25   1.03.00  Michael Richnau
  10. Petri Piira                     9-09.48   10-04.03    9-06.18   10-12.36   11-08.21   10-12.04    9-10.25   1.03.35  Petri Piira
  11. Perttu Pylväs                  14-10.26   14-04.18   13-06.40   13-13.04   13-08.32    9-12.01   11-10.52   1.05.53  Perttu Pylväs
  12. Hannu Hämäläinen               13-10.22    8-04.01   12-06.38   12-13.02   12-08.28   12-12.41   13-11.46   1.06.58  Hannu Hämäläinen
  13. Riku Kantanen                  12-10.15   13-04.17   11-06.32   14-13.38   14-08.58   13-13.11   12-11.03   1.07.54  Riku Kantanen
  14. Veikko Kurvinen                15-10.48   16-04.35   16-07.10   15-14.45   15-09.21   14-13.52   14-11.56   1.12.27  Veikko Kurvinen
  15. Teijo Höylä                    16-10.54   15-04.31   15-07.06   16-15.35   16-09.43   15-14.46   15-12.12   1.14.47  Teijo Höylä
  16. Kimmo Suomalainen              17-11.55   17-04.57   17-07.36   17-15.44   17-10.44   16-17.00   16-13.49   1.21.45  Kimmo Suomalainen
  Hyl Aki Pajulehto                  18-12.58          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Aki Pajulehto
  Hyl Antti-Pekka Koukonen            8-09.37   11-04.04   13-06.40   11-12.43   10-08.08          -          -          -          -   Hylätty  Antti-Pekka Koukonen