Väliajat 08.06.2008


Juniorit

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Aarni Kärkelä                   2-04.41    1-05.09    1-07.40    2-04.09    1-04.58    1-12.17     38.54
   2. Hartikainen Riku                1-04.37    2-05.35    3-07.58    1-04.08    2-05.11    2-12.28     39.57
   3.  Pahajoki Jukka                 3-05.11    3-05.42    2-07.48    3-04.28    3-05.18    3-12.49     41.16
   4.  Nyman Oskari                   4-05.56    4-05.59    4-08.12    4-04.57    4-05.32    4-13.45     44.21
   5. Halme Sasu                      5-06.12    6-06.50    5-09.00    5-05.11    5-06.16    5-15.51     49.20
   6. Nyman Lassi                     6-06.31    5-06.47    6-09.56    7-05.47    6-06.20    6-16.32     51.53
   7.  Holmberg Niklas                8-08.17    7-07.41    7-11.55    6-05.32    7-07.51    7-23.58   1.05.14
   8. Anttonen Mikko                  7-07.42    8-08.04    8-11.56    8-08.34    8-08.36    8-24.18   1.09.10

Naiset

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Härkönen Kaisa                  1-04.49    1-05.21    1-07.23    1-04.19    1-05.09    1-08.39    1-12.50     48.30
   2. Oksman Paula                    2-05.11    2-05.25    2-07.39    2-04.24    2-05.21    2-08.49    2-12.57     49.46
   3. Ketelä Petra                    3-05.28    7-08.16    3-08.04    2-04.24    3-05.31    3-09.21    3-14.34     55.38
   4. Konttinen Hanna                 4-06.02    3-05.48    4-08.49    4-04.36    4-05.57    4-10.20    4-15.29     57.01
   5. Saarinen Henna                  5-06.31    4-06.45    7-10.41    5-04.58    5-06.07    5-11.59    5-16.28   1.03.29
   6. Piira Leena                     6-08.42    6-07.49    6-10.19    7-05.43    7-07.57    7-13.48    7-21.34   1.15.52
   7. Koivisto Taija                  7-16.04    5-07.18    5-09.56    6-05.31    6-07.44    6-12.43    6-17.53   1.17.09

Nuoret

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Oksman Jerry                    3-04.26    2-04.39    3-06.32    2-03.43    1-04.22    1-07.14    1-09.58     40.54
   2. Halme Samuel                    1-04.23    1-04.35    1-06.16    1-03.39    2-04.24    4-07.44    2-10.28     41.29
   3. Tuominen Samuli                 1-04.23    3-04.44    2-06.29    3-03.57    4-04.38    2-07.33    3-10.50     42.34
   4. Auru Joni                       4-04.35    6-05.09    4-07.04    6-04.15    3-04.30    3-07.40    5-11.10     44.23
   5. Nyman Eetu                      5-04.41    4-05.00    5-07.06    4-04.06    5-04.46    5-07.56    4-10.56     44.31
   6. Holmberg Jeremias               6-04.44    5-05.03    6-07.29    4-04.06    6-05.12    6-08.19    6-12.29     47.22
   7. Saari Atte                      7-06.35    7-06.46    7-09.18    7-04.40    7-06.48    7-12.33    7-16.15   1.02.55

Pro

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Ojala Henri                     2-03.39    1-04.04    1-05.33    2-03.20    2-03.49    1-06.03    1-08.31     34.59
   2. Kuitto Antti                    3-03.45    1-04.04    2-05.45    3-03.24    2-03.49    2-06.14    3-09.05     36.06
   3. Ukkola Janne                    1-03.37    1-04.04    3-05.47    1-03.16    1-03.46    5-06.35    5-09.12     36.17
   4. Kärkelä Ismo                    7-03.56    8-04.26    5-06.01   10-03.33    4-03.56    7-06.38    2-09.04     37.34
   5. Härginen Dani                   8-03.57    6-04.24    7-06.09   10-03.33   11-04.11    8-06.47    4-09.10     38.11
   6. Hjerppe Sauli                   5-03.51    4-04.17    9-06.12    6-03.30    8-04.07    3-06.28    9-09.54     38.19
   7. Jari Heinikainen               13-04.08    6-04.24    6-06.02    5-03.29    6-04.04    9-06.49    6-09.33     38.29
   8. Veikkolainen Kari              10-04.04   11-04.33    9-06.12    9-03.32    7-04.06    4-06.32    7-09.40     38.39
   9. Kanerva Jussi                   4-03.46    5-04.22   18-07.16    6-03.30    9-04.08    6-06.36    7-09.40     39.18
  10. Pasi Pulkkinen                 13-04.08    9-04.28    8-06.11    8-03.31    9-04.08   10-06.54   10-10.07     39.27
  11. Kukkonen Tatu                  10-04.04   12-04.35   14-06.41   12-03.41   12-04.14   11-07.11   16-10.53     41.19
  12. Ketelä Toni                     6-03.54    9-04.28    3-05.47    4-03.27    4-03.56   20-08.46   17-11.12     41.30
  13. Saarinen Rauli                 15-04.14   14-04.49   11-06.23   16-03.58   16-04.29   15-07.35   11-10.24     41.52
  14. Juva Vesa                       9-04.03   13-04.39   16-06.47   13-03.45   15-04.28   14-07.29   15-10.47     41.58
  15. Karjalainen Jere               18-04.23   15-04.52   12-06.26   14-03.49   16-04.29   12-07.26   13-10.40     42.05
  16. Kymalainen Tapio               16-04.22   18-04.56   15-06.46   19-04.00   14-04.27   13-07.28   14-10.42     42.41
  17. Mäkelä Patrik                  12-04.07   19-04.59   13-06.40   20-04.02   13-04.22   17-08.02   12-10.31     42.43
  18. Rintakangas Matti              21-04.42   16-04.54   17-06.59   15-03.56   18-04.44   16-07.48   18-11.24     44.27
  19. Pitkänen Jani                  16-04.22   17-04.55   19-07.22   16-03.58   21-05.09   19-08.22   19-11.26     45.34
  20. Tonteri Antti                  19-04.25   20-05.03   20-07.30   18-03.59   19-04.45   18-08.13   21-19.35     53.30
  21. Tuhkanen Niko                  20-04.35   21-11.47   21-08.26   21-04.17   20-05.06   21-10.32   20-12.29     57.12

M-40

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Moisio Ari                      1-04.12    1-04.36    1-06.14    1-03.37    1-04.23    1-06.55    1-10.00     39.57
   2. Saarinen Harri                  4-04.25    9-05.15    2-06.46    3-04.03    2-04.31    2-07.27    2-10.36     43.03
   3. Liukkonen Juha                  5-04.31    2-04.55    3-06.53    6-04.06    4-04.39    3-07.45    3-10.42     43.31
   4.  Jouni Auru                     2-04.24    4-04.58    4-06.56    2-04.01    5-04.40    4-07.46    8-11.38     44.23
   5. Järvinen Juha                   7-04.34    3-04.57    7-07.09    4-04.04    6-04.41    5-07.48    4-11.21     44.34
   6. Laitinen Jari                   6-04.32    6-05.01    6-07.08    7-04.08    9-04.49   10-08.09    5-11.23     45.10
   7. Trogen Timo                     8-04.41   10-05.18    8-07.15    7-04.08    8-04.48    6-07.53    5-11.23     45.26
   8. Saari Ismo                     10-04.56    7-05.05    5-06.59    5-04.05    7-04.43    8-08.00    9-11.46     45.34
   9. Hakala Petri                    2-04.24    4-04.58   10-07.34    7-04.08    3-04.37    9-08.01   10-11.59     45.41
  10. Myllynen Mika                  11-04.58    8-05.11    9-07.18   10-04.09   10-04.56    7-07.59    7-11.25     45.56
  11. Jauho Pekka                     9-04.49   13-05.47   11-08.07   12-04.26   11-05.06   12-09.04   14-14.48     52.07
  12. Poskiparta Arto                13-05.11   11-05.39   13-08.43   13-04.37   16-05.36   11-09.00   12-14.20     53.06
  13. Hartikainen Petteri            16-06.03   14-05.48   12-08.33   11-04.15   14-05.34   15-10.38   11-12.59     53.50
  14. Mäkinen Ismo                   12-05.10   12-05.42   14-08.45   14-04.40   12-05.30   14-09.48   15-15.26     55.01
  15. Peräsaari Petri                14-05.19   15-05.57   15-08.46   16-04.43   13-05.32   13-09.42   16-15.33     55.32
  16. Juntheikki Jari                15-05.27   16-06.02   16-09.06   15-04.41   15-05.35   16-10.50   13-14.35     56.16
  17. Henttonen Kari                 17-06.38   17-07.01   17-09.50   18-05.15   18-06.57   17-12.56   17-18.34   1.07.11
  18. Ahokas Petri                   18-07.09   18-07.31   18-11.54   17-05.06   17-06.46   18-15.47   18-28.01   1.22.14

M-50

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Turpeinen Pauli                 2-04.49    2-05.10    2-07.13    1-04.11    1-04.46    1-07.51    1-11.34     45.34
   2. Sammalisto Pekka                1-04.37    1-04.58    1-07.10    3-04.19    2-04.51    2-07.57    2-11.54     45.46
   3. Halme Veikko                    4-05.01    3-05.12    3-07.32    2-04.17    3-05.04    4-08.17    3-12.12     47.35
   4. Kurvinen Veikko                 3-04.54    4-05.24    4-07.36    4-04.30    6-06.17    3-08.12    4-12.44     49.37
   5. Petri Kärkelä                   5-05.53    5-06.17    5-09.11    5-04.56    4-06.00    5-10.24    6-15.49     58.30
   6. Kukkonen Pekka                  6-06.10    6-06.40    6-09.14    6-04.58    4-06.00    6-16.04    5-15.33   1.04.39

Tour

                                           1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Ronkainen Niko                  5-04.49   12-05.19    4-07.08   14-04.16    5-04.49    1-07.44    2-11.35     45.40
   2. Ijäs Heikki                    10-04.55    8-05.14    9-07.25    8-04.10    8-04.55    1-07.44    1-11.26     45.49
   3. Mannari Mikko                  11-04.57    6-05.12    2-07.05    4-04.05    2-04.43    7-08.09   11-12.19     46.30
   4. Teuronen Ville                  4-04.44    8-05.14   11-07.32   11-04.12    2-04.43    3-07.48   10-12.18     46.31
   5. Koskinen Heikki                 5-04.49    7-05.13    6-07.20    8-04.10    4-04.48    5-08.03    9-12.16     46.39
   6. Föhr Timo                       7-04.52    4-05.11    6-07.20   12-04.14    8-04.55    7-08.09   15-12.36     47.17
   7. Juha Tiitta                    18-05.19    3-05.07    3-07.06    3-04.00    6-04.50   18-09.10    4-11.48     47.20
   8. Haapanen Sami                   9-04.53   16-05.23   11-07.32    8-04.10   15-05.03   10-08.33   13-12.28     48.02
   9. Arponen Janne                   1-04.34    2-05.03   27-08.58    1-03.52    1-04.34    4-08.01   20-13.24     48.26
   9. Aaltonen Riku                  13-05.09   16-05.23   14-07.36   21-04.26   14-05.02   12-08.35    8-12.15     48.26
  11. Virtanen Tuukka                24-05.38   23-05.44   10-07.29   19-04.24   16-05.05    6-08.07    7-12.12     48.39
  12. Richnau Michael                15-05.13   10-05.16   16-07.41   24-04.30   11-04.58   13-08.38   17-12.45     49.01
  13. Hiekkataipale Ari              16-05.15   19-05.28   19-07.52    7-04.09   19-05.11   11-08.34   16-12.38     49.07
  14. Konttinen Milka                25-05.40   18-05.27   19-07.52   26-04.36   12-04.59    9-08.20   11-12.19     49.13
  15. Peltola Antti                  18-05.19   13-05.20    8-07.23   16-04.22   17-05.07   15-08.47   18-13.04     49.22
  16. Aalto Jarno                     2-04.41   10-05.16   23-08.18   17-04.23   24-05.24   17-08.51   14-12.35     49.28
  17. Räty Mikko                     22-05.21   21-05.31    5-07.18    6-04.08   19-05.11   16-08.48   19-13.15     49.32
  18. Susimaa Jari                   14-05.12   13-05.20   15-07.40   21-04.26   10-04.57   22-09.39   23-13.49     51.03
  19. Leppävuori Keijo               17-05.16   22-05.32   22-08.11   19-04.24   18-05.08   19-09.12   22-13.45     51.28
  20. Suurnäkki Petri                23-05.35   24-05.46   17-07.44   14-04.16   19-05.11   20-09.22   24-13.52     51.46
  21. Mauriala Jarmo                  7-04.52   15-05.22   33-12.57    5-04.06   12-04.59   14-08.42    5-11.52     52.50
  22. Kantanen Riku                  30-05.59   28-06.04   25-08.30   27-04.42   27-05.28   21-09.35   21-13.44     54.02
  23. Koivisto Mika                  21-05.20   29-06.07   18-07.49   25-04.35   26-05.25   26-10.07   28-14.55     54.18
  24. Pietiläinen Juha                2-04.41    1-04.56    1-06.52    2-03.58   33-06.36   32-15.59    3-11.36     54.38
  25. Nurmi Juho                     18-05.19   25-05.51   32-09.42   30-04.50   24-05.24   25-10.06   25-14.10     55.22
  26. Hinkkala Sakari                26-05.45   32-06.16   29-08.59   28-04.44   22-05.15   23-09.46   26-14.43     55.28
  27. Haarahiltunen Mika             32-06.09   27-05.59   24-08.19   23-04.28   28-05.34   27-10.14   29-15.14     55.57
  28. Suominen Tauno                 31-06.07   30-06.08   26-08.40   32-05.01   30-06.00   24-09.50   26-14.43     56.29
  29. Laatikainen Matti              29-05.54   20-05.29   21-08.10   17-04.23   23-05.20   31-12.02   30-15.26     56.44
  30. Suutari Janne                  32-06.09   26-05.52   31-09.12   29-04.49   31-06.06   29-10.35   31-15.30     58.13
  31. Toivanen Mikko                 28-05.50   33-06.39   30-09.01   33-05.21   29-05.57   28-10.24   32-16.09     59.21
  32. Suomalainen Kimmo              27-05.46   31-06.10   27-08.58   31-04.56   32-06.09   30-11.07   33-16.51     59.57
  33. Korppi Kristian                12-04.59    4-05.11   13-07.33   13-04.15    7-04.51   33-24.53    6-12.10   1.03.52