| Ajokalusto: |
| Oz | Pekka | Portti | Heikki | Make | Retsi | Hape | Jari |
| Pekka V | Lade | Henna | Miko | Jussi | Petteri | Tase | Tommi |
![]()
| Tase: |
| Cannondale Prophet 2 |
![]() |
| Osa | Tyyppi | Paino |
| Runko | Cannondale Prophet | |
| Takaiskari | Rock Shock pearl 3.3 | |
| Joustohaarukka | Rock Shock Pike 454 | |
| Etukiekko | Mavic crossmax ST | |
| Takakiekko | Mavic crossmax ST | |
| Eturengas | Continental vertical 26 x 2,3 UST | |
| Takarengas | Continental vertical 26 x 2,3 UST | |
| Etujarru | Avid juicy 7 G2 180mm | |
| Takajarru | Avid juicy 7 G2 160mm | |
| Vaihdevivut | Sram X.7 | |
| Etuvaihtaja | LX | |
| Takavaihtaja | Sram X.9 | |
| Kammet | Truvativ Stylo 3.3 OCT | |
| Keskiölaakeri | Giga X Pipe Team BB | |
| Ketjut | HG93 | |
| Rataspakka | XT | |
| Ohjaustanko | FSA K-Force XC Riser | |
| Ohjainlaakeri | FSA orbit z | |
| Ohjainkannatin | FSA XC-115 carbon | |
| Tupit | Cannondale Grind | |
| Satula | SDG Ti-Fly C Titanium | |
| Satulatolppa | Race Face next SL carbon | |
| Polkimet | Egg Beater SL | |
| Pienosat (esim.. vaijerinkuoret, spacerit yms.) | FSA carbon spacerit | |
| Punnittu paino | ||
| Huom: | ||
| Cannondale Taurine carbon SL |
![]() |
| Osa | Tyyppi | Paino |
| Runko | Cannondale Taurine carbon SL BB30 | |
| Joustohaarukka | Lefty Speed SL 110 DLR2 | |
| Etukiekko | Mavic crossmax ST lefty | |
| Takakiekko | Mavic crossmax ST | |
| Eturengas | Maxxis Monorail | |
| Takarengas | Maxxis Monorail | |
| Etujarru | Avid Juicy 7 White, Alligator titanium levy | |
| Takajarru | Avid Juicy 7 White, Alligator titanium levy | |
| Vaihdevivut | Sram X.9 | |
| Etuvaihtaja | LX | |
| Takavaihtaja | Sram X.9 | |
| Kammet | SRAM GXP1 22/32/44 | |
| Keskiölaakeri | Team GXP BB | |
| Ketjut | PC 971 | |
| Rataspakka | XT | |
| Ohjaustanko | FSA K-Force XC carbon Riser | |
| Ohjainlaakeri | Cannondale Si | |
| Ohjainkannatin | Cannondale Si | |
| Tupit | Cannondale V-Tech | |
| Satula | Fizik Nisene Sport | |
| Satulatolppa | FSA K-Force Light Carbon | |
| Polkimet | Egg beater c | |
| Punnittu paino | ||
| Huom: | ||
| Trek Madone 5.2 |
![]() |
| Osa | Tyyppi | Paino |
| Runko | Trek Madone 5.2 carbon aero | |
| Etukiekko | Bontrager Race Lite | |
| Takakiekko | Bontrager Race Lite | |
| Eturengas | Bontrager Race X Lite | |
| Takarengas | Bontrager Race X Lite | |
| Etujarru | Shimano Ultegra | |
| Takajarru | Shimano Ultegra | |
| Vaihdevivut | Shimano Ultegra STI | |
| Etuvaihtaja | Shimano Ultegra | |
| Takavaihtaja | Shimano Ultegra | |
| Kammet | Shimano Ultegra compact | |
| Keskiölaakeri | Shimano Ultegra | |
| Ketjut | Shimano Ultegra | |
| Rataspakka | Shimano Ultegra | |
| Ohjaustanko | Bontrager Race Lite, | |
| Ohjainlaakeri | Cane Creek S-3 | |
| Ohjainkannatin | Bontrager Race Lite | |
| Satula | Selle italia SLR | |
| Satulatolppa | Bontrager Race X Lite carbon | |
| Polkimet | Shimano Ultegra | |
| Punnittu paino | ||
| Huom: | ||