| Ajokalusto: |
| Oz | Pekka | Portti | Heikki | Make | Retsi | Hape | Jari |
| Pekka V | Lade | Henna | Miko | Jussi | Petteri | Tase | Tommi |
![]()
| Lade: |
| MSC konsept carbon |
|
|
| Osa | Tyyppi | Paino |
| Runko | MSC konsept carbon/medium | 1440g |
| Takaiskari | rock shox monarch 4.2 | 220g |
| Joustohaarukka | dt swiss 100 mm wc | 1250g |
| Kiekot | king/kong/notubes race/dt swiss revolution | 1250g |
| Renkaat | maxxis maxlite | 570g |
| Sisärenkaat | eclipse | 112g |
| Jarrut | formula r 1 | 390g |
| Vaihdevivut | sec | 122g |
| Etuvaihtaja | sram red+speen | 79g |
| Takavaihtaja | xtr | 200g |
| Kammet | Kcnc 29/42 | 670g |
| Rataspakka | kcnc | 186g |
| Ohjaustanko | kcnc | 133g |
| Nousukahvat | kcnc | 57g |
| Ohjainlaakeri | kcnc | 70g |
| Ohjainkannatin | kcnc | 186g |
| Tupit | foam | 20g |
| Satula | Ax-lightness | 80g |
| Satulatolppa | kcnc | 160g |
| Polkimet | eggbeater 4 ti | 170g |
| Pienosat (esim.. vaijerinkuoret, spacerit yms.) | Tolpanpanta kcnc, pikalinkut kcnc, käpy kcnc | 9g, 46g, 31g |
| Punnittu paino | 7,960kg |
|
| Huom: | ||
| ibis road spe 002 |
![]() |
| Osa | Tyyppi | Paino |
| Runko | ibis road spe 002 | |
| Kiekot | AC magnesium | |
| Renkaat | tufo tuubit | |
| Jarrut | kcnc | |
| Vaihdevivut | sram tt 500 | |
| Etuvaihtaja | sram force | |
| Takavaihtaja | sram force | |
| Kammet | kcnc isis | |
| Keskiölaakeri | kcnc isis | |
| Ketjut | kcnc | |
| Rataspakka | 12-25 kcnc | |
| Nousukahvat | kcnc | |
| Ohjaustanko | ibis | |
| Ohjainlaakeri | cane creek | |
| Ohjainkannatin | ibis | |
| Tupit | foam | |
| Satula | Ax-lightness | |
| Satulatolppa | kcnc | |
| Polkimet | 4 ti | |
| Pienosat (esim.. vaijerinkuoret, spacerit yms.) | tolpanpanta kcnc, käpy+kansi kcnc, pikalinkut kcnc | |
| Punnittu paino | 5,68kg | |
| Huom: | ||